最新:09151082期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09151082 | 09-15 18:02:00 | 7+4+5=16 |
09151081 | 09-15 18:01:00 | 6+7+7=20 |
09151080 | 09-15 18:00:00 | 0+0+5=05 |
09151079 | 09-15 17:59:00 | 0+4+1=05 |
09151078 | 09-15 17:58:00 | 7+8+1=16 |
09151077 | 09-15 17:57:00 | 4+3+0=07 |
09151076 | 09-15 17:56:00 | 2+1+0=03 |
09151075 | 09-15 17:55:00 | 4+9+3=16 |
09151074 | 09-15 17:54:00 | 5+6+8=19 |
09151073 | 09-15 17:53:00 | 7+8+7=22 |
09151072 | 09-15 17:52:00 | 2+6+4=12 |
09151071 | 09-15 17:51:00 | 4+4+2=10 |
09151070 | 09-15 17:50:00 | 5+2+7=14 |
09151069 | 09-15 17:49:00 | 4+5+3=12 |
09151068 | 09-15 17:48:00 | 8+1+3=12 |
09151067 | 09-15 17:47:00 | 9+5+4=18 |
09151066 | 09-15 17:46:00 | 1+7+2=10 |
09151065 | 09-15 17:45:00 | 0+9+3=12 |
09151064 | 09-15 17:44:00 | 7+8+5=20 |
09151063 | 09-15 17:43:00 | 6+5+0=11 |
09151062 | 09-15 17:42:00 | 6+9+0=15 |
09151061 | 09-15 17:41:00 | 3+9+3=15 |
09151060 | 09-15 17:40:00 | 9+4+3=16 |
09151059 | 09-15 17:39:00 | 3+4+4=11 |
09151058 | 09-15 17:38:00 | 0+6+5=11 |
09151057 | 09-15 17:37:00 | 9+8+8=25 |
09151056 | 09-15 17:36:00 | 6+1+8=15 |
09151055 | 09-15 17:35:00 | 3+1+9=13 |
09151054 | 09-15 17:34:00 | 1+8+7=16 |
09151053 | 09-15 17:33:00 | 6+6+5=17 |
09151052 | 09-15 17:32:00 | 0+4+1=05 |
09151051 | 09-15 17:31:00 | 9+5+3=17 |
09151050 | 09-15 17:30:00 | 7+7+4=18 |
09151049 | 09-15 17:29:00 | 8+6+4=18 |
09151048 | 09-15 17:28:00 | 4+0+4=08 |
09151047 | 09-15 17:27:00 | 7+0+8=15 |
09151046 | 09-15 17:26:00 | 3+1+5=09 |
09151045 | 09-15 17:25:00 | 1+6+7=14 |
09151044 | 09-15 17:24:00 | 2+1+4=07 |
09151043 | 09-15 17:23:00 | 7+7+4=18 |
09151042 | 09-15 17:22:00 | 7+0+9=16 |
09151041 | 09-15 17:21:00 | 6+2+4=12 |
09151040 | 09-15 17:20:00 | 9+1+3=13 |
09151039 | 09-15 17:19:00 | 9+3+5=17 |
09151038 | 09-15 17:18:00 | 3+2+8=13 |
09151037 | 09-15 17:17:00 | 5+0+7=12 |
09151036 | 09-15 17:16:00 | 9+6+9=24 |
09151035 | 09-15 17:15:00 | 4+1+3=08 |
09151034 | 09-15 17:14:00 | 8+3+4=15 |
09151033 | 09-15 17:13:00 | 8+7+7=22 |
09151032 | 09-15 17:12:00 | 7+7+0=14 |
09151031 | 09-15 17:11:00 | 8+9+0=17 |
09151030 | 09-15 17:10:00 | 5+2+1=08 |
09151029 | 09-15 17:09:00 | 9+6+7=22 |
09151028 | 09-15 17:08:00 | 6+7+7=20 |
09151027 | 09-15 17:07:00 | 4+6+2=12 |
09151026 | 09-15 17:06:00 | 4+3+2=09 |
09151025 | 09-15 17:05:00 | 4+2+4=10 |
09151024 | 09-15 17:04:00 | 5+4+0=09 |
09151023 | 09-15 17:03:00 | 4+6+4=14 |
09151022 | 09-15 17:02:00 | 8+6+9=23 |
09151021 | 09-15 17:01:00 | 5+0+3=08 |
09151020 | 09-15 17:00:00 | 3+0+0=03 |
09151019 | 09-15 16:59:00 | 2+0+6=08 |
09151018 | 09-15 16:58:00 | 8+8+2=18 |
09151017 | 09-15 16:57:00 | 7+0+2=09 |
09151016 | 09-15 16:56:00 | 0+8+8=16 |
09151015 | 09-15 16:55:00 | 9+5+3=17 |
09151014 | 09-15 16:54:00 | 3+8+8=19 |
09151013 | 09-15 16:53:00 | 5+8+8=21 |
09151012 | 09-15 16:52:00 | 3+8+0=11 |
09151011 | 09-15 16:51:00 | 1+0+1=02 |
09151010 | 09-15 16:50:00 | 6+4+1=11 |
09151009 | 09-15 16:49:00 | 5+5+4=14 |
09151008 | 09-15 16:48:00 | 8+2+4=14 |
09151007 | 09-15 16:47:00 | 1+7+7=15 |
09151006 | 09-15 16:46:00 | 6+6+4=16 |
09151005 | 09-15 16:45:00 | 1+2+6=09 |
09151004 | 09-15 16:44:00 | 2+9+0=11 |
09151003 | 09-15 16:43:00 | 2+6+4=12 |
09151002 | 09-15 16:42:00 | 0+0+6=06 |
09151001 | 09-15 16:41:00 | 9+3+2=14 |
09151000 | 09-15 16:40:00 | 8+1+3=12 |
09150999 | 09-15 16:39:00 | 0+3+9=12 |
09150998 | 09-15 16:38:00 | 2+1+3=06 |
09150997 | 09-15 16:37:00 | 0+1+1=02 |
09150996 | 09-15 16:36:00 | 6+5+5=16 |
09150995 | 09-15 16:35:00 | 0+2+7=09 |
09150994 | 09-15 16:34:00 | 3+7+5=15 |
09150993 | 09-15 16:33:00 | 7+0+5=12 |
09150992 | 09-15 16:32:00 | 4+4+1=09 |
09150991 | 09-15 16:31:00 | 4+0+7=11 |
09150990 | 09-15 16:30:00 | 0+5+5=10 |
09150989 | 09-15 16:29:00 | 0+6+8=14 |
09150988 | 09-15 16:28:00 | 7+3+8=18 |
09150987 | 09-15 16:27:00 | 4+5+8=17 |
09150986 | 09-15 16:26:00 | 3+2+2=07 |
09150985 | 09-15 16:25:00 | 4+3+2=09 |
09150984 | 09-15 16:24:00 | 5+6+0=11 |
09150983 | 09-15 16:23:00 | 6+1+8=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09151082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151080 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151079 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151076 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151057 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151052 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151036 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151029 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151022 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151020 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151011 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151002 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150997 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09150989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09150987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09150986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09150983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 141 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 484 ) 期 |
0 | 未开 ( 354 ) 期 | 27 | 未开 ( 1985 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09151083 | --- | 小 | 单 | |
09151082 | 16 | 小 | 单 | |
09151081 | 20 | 小 | 双 | |
09151080 | 05 | 小 | 单 | |
09151079 | 05 | 大 | 单 | |
09151078 | 16 | 小 | 单 | |
09151077 | 07 | 小 | 单 | |
09151076 | 03 | 小 | 双 | |
09151075 | 16 | 小 | 双 | |
09151074 | 19 | 大 | 双 | |
09151073 | 22 | 小 | 单 | |
09151072 | 12 | 小 | 单 | |
09151071 | 10 | 小 | 双 | |
09151070 | 14 | 小 | 单 | |
09151069 | 12 | 大 | 单 | |
09151068 | 12 | 小 | 单 | |
09151067 | 18 | 大 | 单 | |
09151066 | 10 | 小 | 单 | |
09151065 | 12 | 小 | 单 | |
09151064 | 20 | 大 | 单 | |
09151063 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.