最新:12160508期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12160508 | 12-16 08:28:00 | 7+0+4=11 |
| 12160507 | 12-16 08:27:00 | 5+2+9=16 |
| 12160506 | 12-16 08:26:00 | 5+3+6=14 |
| 12160505 | 12-16 08:25:00 | 9+9+0=18 |
| 12160504 | 12-16 08:24:00 | 4+4+7=15 |
| 12160503 | 12-16 08:23:00 | 4+1+9=14 |
| 12160502 | 12-16 08:22:00 | 6+4+7=17 |
| 12160501 | 12-16 08:21:00 | 7+7+3=17 |
| 12160500 | 12-16 08:20:00 | 9+1+0=10 |
| 12160499 | 12-16 08:19:00 | 6+3+0=09 |
| 12160498 | 12-16 08:18:00 | 4+2+7=13 |
| 12160497 | 12-16 08:17:00 | 1+2+1=04 |
| 12160496 | 12-16 08:16:00 | 2+8+5=15 |
| 12160495 | 12-16 08:15:00 | 3+5+9=17 |
| 12160494 | 12-16 08:14:00 | 1+2+3=06 |
| 12160493 | 12-16 08:13:00 | 8+0+8=16 |
| 12160492 | 12-16 08:12:00 | 3+7+6=16 |
| 12160491 | 12-16 08:11:00 | 5+5+2=12 |
| 12160490 | 12-16 08:10:00 | 1+1+1=03 |
| 12160489 | 12-16 08:09:00 | 0+6+2=08 |
| 12160488 | 12-16 08:08:00 | 6+8+6=20 |
| 12160487 | 12-16 08:07:00 | 4+6+0=10 |
| 12160486 | 12-16 08:06:00 | 5+3+2=10 |
| 12160485 | 12-16 08:05:00 | 9+9+6=24 |
| 12160484 | 12-16 08:04:00 | 5+7+9=21 |
| 12160483 | 12-16 08:03:00 | 3+1+4=08 |
| 12160482 | 12-16 08:02:00 | 7+6+9=22 |
| 12160481 | 12-16 08:01:00 | 5+6+0=11 |
| 12160480 | 12-16 08:00:00 | 1+3+9=13 |
| 12160479 | 12-16 07:59:00 | 4+5+7=16 |
| 12160478 | 12-16 07:58:00 | 7+2+0=09 |
| 12160477 | 12-16 07:57:00 | 5+1+1=07 |
| 12160476 | 12-16 07:56:00 | 2+3+9=14 |
| 12160475 | 12-16 07:55:00 | 0+8+3=11 |
| 12160474 | 12-16 07:54:00 | 7+7+0=14 |
| 12160473 | 12-16 07:53:00 | 0+4+3=07 |
| 12160472 | 12-16 07:52:00 | 9+0+5=14 |
| 12160471 | 12-16 07:51:00 | 6+7+2=15 |
| 12160470 | 12-16 07:50:00 | 9+1+1=11 |
| 12160469 | 12-16 07:49:00 | 0+2+0=02 |
| 12160468 | 12-16 07:48:00 | 2+0+0=02 |
| 12160467 | 12-16 07:47:00 | 5+8+5=18 |
| 12160466 | 12-16 07:46:00 | 9+3+3=15 |
| 12160465 | 12-16 07:45:00 | 6+4+7=17 |
| 12160464 | 12-16 07:44:00 | 6+5+1=12 |
| 12160463 | 12-16 07:43:00 | 9+6+2=17 |
| 12160462 | 12-16 07:42:00 | 0+1+5=06 |
| 12160461 | 12-16 07:41:00 | 4+6+1=11 |
| 12160460 | 12-16 07:40:00 | 2+6+1=09 |
| 12160459 | 12-16 07:39:00 | 0+3+6=09 |
| 12160458 | 12-16 07:38:00 | 1+1+5=07 |
| 12160457 | 12-16 07:37:00 | 6+4+1=11 |
| 12160456 | 12-16 07:36:00 | 2+1+4=07 |
| 12160455 | 12-16 07:35:00 | 2+2+7=11 |
| 12160454 | 12-16 07:34:00 | 5+2+5=12 |
| 12160453 | 12-16 07:33:00 | 5+7+6=18 |
| 12160452 | 12-16 07:32:00 | 5+4+1=10 |
| 12160451 | 12-16 07:31:00 | 9+8+6=23 |
| 12160450 | 12-16 07:30:00 | 8+1+2=11 |
| 12160449 | 12-16 07:29:00 | 5+1+2=08 |
| 12160448 | 12-16 07:28:00 | 9+0+7=16 |
| 12160447 | 12-16 07:27:00 | 9+8+6=23 |
| 12160446 | 12-16 07:26:00 | 6+0+9=15 |
| 12160445 | 12-16 07:25:00 | 6+9+7=22 |
| 12160444 | 12-16 07:24:00 | 8+7+6=21 |
| 12160443 | 12-16 07:23:00 | 6+1+3=10 |
| 12160442 | 12-16 07:22:00 | 2+4+2=08 |
| 12160441 | 12-16 07:21:00 | 3+3+1=07 |
| 12160440 | 12-16 07:20:00 | 2+9+9=20 |
| 12160439 | 12-16 07:19:00 | 8+4+6=18 |
| 12160438 | 12-16 07:18:00 | 4+3+5=12 |
| 12160437 | 12-16 07:17:00 | 2+1+8=11 |
| 12160436 | 12-16 07:16:00 | 9+7+8=24 |
| 12160435 | 12-16 07:15:00 | 2+9+1=12 |
| 12160434 | 12-16 07:14:00 | 9+4+8=21 |
| 12160433 | 12-16 07:13:00 | 2+6+5=13 |
| 12160432 | 12-16 07:12:00 | 5+1+0=06 |
| 12160431 | 12-16 07:11:00 | 5+2+6=13 |
| 12160430 | 12-16 07:10:00 | 4+7+2=13 |
| 12160429 | 12-16 07:09:00 | 5+3+1=09 |
| 12160428 | 12-16 07:08:00 | 5+0+3=08 |
| 12160427 | 12-16 07:07:00 | 9+9+4=22 |
| 12160426 | 12-16 07:06:00 | 6+5+7=18 |
| 12160425 | 12-16 07:05:00 | 6+4+9=19 |
| 12160424 | 12-16 07:04:00 | 4+1+2=07 |
| 12160423 | 12-16 07:03:00 | 6+9+4=19 |
| 12160422 | 12-16 07:02:00 | 1+5+6=12 |
| 12160421 | 12-16 07:01:00 | 7+4+6=17 |
| 12160420 | 12-16 07:00:00 | 3+6+4=13 |
| 12160419 | 12-16 06:59:00 | 9+6+8=23 |
| 12160418 | 12-16 06:58:00 | 8+0+5=13 |
| 12160417 | 12-16 06:57:00 | 3+6+9=18 |
| 12160416 | 12-16 06:56:00 | 1+8+1=10 |
| 12160415 | 12-16 06:55:00 | 9+4+2=15 |
| 12160414 | 12-16 06:54:00 | 5+7+9=21 |
| 12160413 | 12-16 06:53:00 | 9+1+7=17 |
| 12160412 | 12-16 06:52:00 | 4+6+0=10 |
| 12160411 | 12-16 06:51:00 | 6+7+3=16 |
| 12160410 | 12-16 06:50:00 | 8+8+9=25 |
| 12160409 | 12-16 06:49:00 | 6+9+3=18 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12160508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160497 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160494 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160485 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160482 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160473 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160469 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160468 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160451 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160447 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160445 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160436 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160433 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160432 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160419 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12160417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12160411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12160410 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12160409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 83 ) 期 | 19 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 170 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 98 ) 期 | 25 | 未开 ( 98 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 141 ) 期 | 26 | 未开 ( 218 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1300 ) 期 | 27 | 未开 ( 1046 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12160509 | --- | 小 | 双 | |
| 12160508 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12160507 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12160506 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12160505 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12160504 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12160503 | 14 | 小 | 单 |
|
| 12160502 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12160501 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12160500 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12160499 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12160498 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12160497 | 04 | 小 | 双 |
|
| 12160496 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12160495 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12160494 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12160493 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12160492 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12160491 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12160490 | 03 | 大 | 双 |
|
| 12160489 | 08 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.