最新:12080607期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12080607 | 12-08 10:07:00 | 1+0+2=03 |
| 12080606 | 12-08 10:06:00 | 5+6+8=19 |
| 12080605 | 12-08 10:05:00 | 1+0+2=03 |
| 12080604 | 12-08 10:04:00 | 4+0+9=13 |
| 12080603 | 12-08 10:03:00 | 4+0+4=08 |
| 12080602 | 12-08 10:02:00 | 7+6+4=17 |
| 12080601 | 12-08 10:01:00 | 3+6+2=11 |
| 12080600 | 12-08 10:00:00 | 8+2+8=18 |
| 12080599 | 12-08 09:59:00 | 2+5+5=12 |
| 12080598 | 12-08 09:58:00 | 1+9+3=13 |
| 12080597 | 12-08 09:57:00 | 2+1+5=08 |
| 12080596 | 12-08 09:56:00 | 6+6+8=20 |
| 12080595 | 12-08 09:55:00 | 7+5+4=16 |
| 12080594 | 12-08 09:54:00 | 6+2+8=16 |
| 12080593 | 12-08 09:53:00 | 0+4+6=10 |
| 12080592 | 12-08 09:52:00 | 7+6+5=18 |
| 12080591 | 12-08 09:51:00 | 9+0+1=10 |
| 12080590 | 12-08 09:50:00 | 7+4+9=20 |
| 12080589 | 12-08 09:49:00 | 5+3+8=16 |
| 12080588 | 12-08 09:48:00 | 6+0+9=15 |
| 12080587 | 12-08 09:47:00 | 1+8+2=11 |
| 12080586 | 12-08 09:46:00 | 8+3+7=18 |
| 12080585 | 12-08 09:45:00 | 6+9+5=20 |
| 12080584 | 12-08 09:44:00 | 0+5+2=07 |
| 12080583 | 12-08 09:43:00 | 6+7+3=16 |
| 12080582 | 12-08 09:42:00 | 6+7+9=22 |
| 12080581 | 12-08 09:41:00 | 6+6+1=13 |
| 12080580 | 12-08 09:40:00 | 0+0+0=00 |
| 12080579 | 12-08 09:39:00 | 4+6+4=14 |
| 12080578 | 12-08 09:38:00 | 2+2+0=04 |
| 12080577 | 12-08 09:37:00 | 9+2+8=19 |
| 12080576 | 12-08 09:36:00 | 2+3+4=09 |
| 12080575 | 12-08 09:35:00 | 5+1+3=09 |
| 12080574 | 12-08 09:34:00 | 7+5+5=17 |
| 12080573 | 12-08 09:33:00 | 7+9+8=24 |
| 12080572 | 12-08 09:32:00 | 5+6+4=15 |
| 12080571 | 12-08 09:31:00 | 6+0+5=11 |
| 12080570 | 12-08 09:30:00 | 2+6+4=12 |
| 12080569 | 12-08 09:29:00 | 1+4+4=09 |
| 12080568 | 12-08 09:28:00 | 2+0+0=02 |
| 12080567 | 12-08 09:27:00 | 1+9+6=16 |
| 12080566 | 12-08 09:26:00 | 7+0+6=13 |
| 12080565 | 12-08 09:25:00 | 4+5+3=12 |
| 12080564 | 12-08 09:24:00 | 4+8+5=17 |
| 12080563 | 12-08 09:23:00 | 2+8+3=13 |
| 12080562 | 12-08 09:22:00 | 2+1+2=05 |
| 12080561 | 12-08 09:21:00 | 8+5+1=14 |
| 12080560 | 12-08 09:20:00 | 1+6+1=08 |
| 12080559 | 12-08 09:19:00 | 0+7+4=11 |
| 12080558 | 12-08 09:18:00 | 6+4+3=13 |
| 12080557 | 12-08 09:17:00 | 4+8+5=17 |
| 12080556 | 12-08 09:16:00 | 5+5+2=12 |
| 12080555 | 12-08 09:15:00 | 1+9+1=11 |
| 12080554 | 12-08 09:14:00 | 8+7+5=20 |
| 12080553 | 12-08 09:13:00 | 7+8+4=19 |
| 12080552 | 12-08 09:12:00 | 7+3+6=16 |
| 12080551 | 12-08 09:11:00 | 4+7+1=12 |
| 12080550 | 12-08 09:10:00 | 2+5+1=08 |
| 12080549 | 12-08 09:09:00 | 1+6+3=10 |
| 12080548 | 12-08 09:08:00 | 6+8+7=21 |
| 12080547 | 12-08 09:07:00 | 8+6+4=18 |
| 12080546 | 12-08 09:06:00 | 5+4+3=12 |
| 12080545 | 12-08 09:05:00 | 6+8+7=21 |
| 12080544 | 12-08 09:04:00 | 9+7+9=25 |
| 12080543 | 12-08 09:03:00 | 9+4+0=13 |
| 12080542 | 12-08 09:02:00 | 3+8+5=16 |
| 12080541 | 12-08 09:01:00 | 3+0+7=10 |
| 12080540 | 12-08 09:00:00 | 4+4+9=17 |
| 12080539 | 12-08 08:59:00 | 0+8+2=10 |
| 12080538 | 12-08 08:58:00 | 6+6+2=14 |
| 12080537 | 12-08 08:57:00 | 2+8+0=10 |
| 12080536 | 12-08 08:56:00 | 3+9+7=19 |
| 12080535 | 12-08 08:55:00 | 6+6+7=19 |
| 12080534 | 12-08 08:54:00 | 0+8+8=16 |
| 12080533 | 12-08 08:53:00 | 2+7+0=09 |
| 12080532 | 12-08 08:52:00 | 3+5+7=15 |
| 12080531 | 12-08 08:51:00 | 9+8+0=17 |
| 12080530 | 12-08 08:50:00 | 4+1+5=10 |
| 12080529 | 12-08 08:49:00 | 4+0+1=05 |
| 12080528 | 12-08 08:48:00 | 2+1+4=07 |
| 12080527 | 12-08 08:47:00 | 4+2+4=10 |
| 12080526 | 12-08 08:46:00 | 4+6+5=15 |
| 12080525 | 12-08 08:45:00 | 5+1+1=07 |
| 12080524 | 12-08 08:44:00 | 3+1+4=08 |
| 12080523 | 12-08 08:43:00 | 4+7+9=20 |
| 12080522 | 12-08 08:42:00 | 8+0+8=16 |
| 12080521 | 12-08 08:41:00 | 0+7+9=16 |
| 12080520 | 12-08 08:40:00 | 6+9+3=18 |
| 12080519 | 12-08 08:39:00 | 4+7+4=15 |
| 12080518 | 12-08 08:38:00 | 8+4+9=21 |
| 12080517 | 12-08 08:37:00 | 2+9+3=14 |
| 12080516 | 12-08 08:36:00 | 2+7+3=12 |
| 12080515 | 12-08 08:35:00 | 0+6+3=09 |
| 12080514 | 12-08 08:34:00 | 4+3+3=10 |
| 12080513 | 12-08 08:33:00 | 8+7+6=21 |
| 12080512 | 12-08 08:32:00 | 6+8+1=15 |
| 12080511 | 12-08 08:31:00 | 4+0+6=10 |
| 12080510 | 12-08 08:30:00 | 1+1+5=07 |
| 12080509 | 12-08 08:29:00 | 7+7+3=17 |
| 12080508 | 12-08 08:28:00 | 7+3+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12080607 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080605 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080582 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080580 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080578 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080573 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080568 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080562 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080545 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080544 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080518 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 174 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 184 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 552 ) 期 | 26 | 未开 ( 430 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 27 ) 期 | 27 | 未开 ( 1879 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12080608 | --- | 小 | 双 | |
| 12080607 | 03 | 大 | 单 |
|
| 12080606 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12080605 | 03 | 大 | 单 |
|
| 12080604 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12080603 | 08 | 大 | 双 |
|
| 12080602 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12080601 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12080600 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12080599 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12080598 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12080597 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12080596 | 20 | 小 | 双 |
|
| 12080595 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12080594 | 16 | 大 | 双 |
|
| 12080593 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12080592 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12080591 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12080590 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12080589 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12080588 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.