最新:10141170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10141170 | 10-14 19:30:00 | 5+4+8=17 |
10141169 | 10-14 19:29:00 | 9+6+2=17 |
10141168 | 10-14 19:28:00 | 1+1+8=10 |
10141167 | 10-14 19:27:00 | 2+5+4=11 |
10141166 | 10-14 19:26:00 | 8+6+9=23 |
10141165 | 10-14 19:25:00 | 9+9+8=26 |
10141164 | 10-14 19:24:00 | 7+4+8=19 |
10141163 | 10-14 19:23:00 | 4+4+7=15 |
10141162 | 10-14 19:22:00 | 5+6+2=13 |
10141161 | 10-14 19:21:00 | 9+2+5=16 |
10141160 | 10-14 19:20:00 | 2+0+7=09 |
10141159 | 10-14 19:19:00 | 5+0+9=14 |
10141158 | 10-14 19:18:00 | 8+2+0=10 |
10141157 | 10-14 19:17:00 | 6+8+4=18 |
10141156 | 10-14 19:16:00 | 6+4+8=18 |
10141155 | 10-14 19:15:00 | 5+7+2=14 |
10141154 | 10-14 19:14:00 | 4+6+7=17 |
10141153 | 10-14 19:13:00 | 9+3+8=20 |
10141152 | 10-14 19:12:00 | 3+4+1=08 |
10141151 | 10-14 19:11:00 | 1+6+5=12 |
10141150 | 10-14 19:10:00 | 1+7+7=15 |
10141149 | 10-14 19:09:00 | 8+0+2=10 |
10141148 | 10-14 19:08:00 | 4+8+6=18 |
10141147 | 10-14 19:07:00 | 8+1+5=14 |
10141146 | 10-14 19:06:00 | 8+5+0=13 |
10141145 | 10-14 19:05:00 | 3+4+3=10 |
10141144 | 10-14 19:04:00 | 2+0+3=05 |
10141143 | 10-14 19:03:00 | 9+7+3=19 |
10141142 | 10-14 19:02:00 | 4+1+5=10 |
10141141 | 10-14 19:01:00 | 6+0+3=09 |
10141140 | 10-14 19:00:00 | 1+8+2=11 |
10141139 | 10-14 18:59:00 | 7+4+8=19 |
10141138 | 10-14 18:58:00 | 3+9+9=21 |
10141137 | 10-14 18:57:00 | 2+0+7=09 |
10141136 | 10-14 18:56:00 | 4+2+0=06 |
10141135 | 10-14 18:55:00 | 4+1+4=09 |
10141134 | 10-14 18:54:00 | 3+9+8=20 |
10141133 | 10-14 18:53:00 | 6+5+4=15 |
10141132 | 10-14 18:52:00 | 4+3+3=10 |
10141131 | 10-14 18:51:00 | 9+4+8=21 |
10141130 | 10-14 18:50:00 | 1+3+4=08 |
10141129 | 10-14 18:49:00 | 3+5+3=11 |
10141128 | 10-14 18:48:00 | 1+3+8=12 |
10141127 | 10-14 18:47:00 | 1+1+7=09 |
10141126 | 10-14 18:46:00 | 0+7+4=11 |
10141125 | 10-14 18:45:00 | 0+4+0=04 |
10141124 | 10-14 18:44:00 | 0+1+2=03 |
10141123 | 10-14 18:43:00 | 4+4+2=10 |
10141122 | 10-14 18:42:00 | 1+7+9=17 |
10141121 | 10-14 18:41:00 | 1+0+0=01 |
10141120 | 10-14 18:40:00 | 0+6+3=09 |
10141119 | 10-14 18:39:00 | 3+0+5=08 |
10141118 | 10-14 18:38:00 | 0+8+3=11 |
10141117 | 10-14 18:37:00 | 3+1+3=07 |
10141116 | 10-14 18:36:00 | 3+0+4=07 |
10141115 | 10-14 18:35:00 | 0+1+7=08 |
10141114 | 10-14 18:34:00 | 9+9+3=21 |
10141113 | 10-14 18:33:00 | 4+9+9=22 |
10141112 | 10-14 18:32:00 | 7+9+2=18 |
10141111 | 10-14 18:31:00 | 0+5+1=06 |
10141110 | 10-14 18:30:00 | 0+7+2=09 |
10141109 | 10-14 18:29:00 | 3+2+1=06 |
10141108 | 10-14 18:28:00 | 8+5+4=17 |
10141107 | 10-14 18:27:00 | 4+3+2=09 |
10141106 | 10-14 18:26:00 | 9+5+1=15 |
10141105 | 10-14 18:25:00 | 5+2+1=08 |
10141104 | 10-14 18:24:00 | 3+4+3=10 |
10141103 | 10-14 18:23:00 | 6+4+6=16 |
10141102 | 10-14 18:22:00 | 8+2+7=17 |
10141101 | 10-14 18:21:00 | 3+9+8=20 |
10141100 | 10-14 18:20:00 | 8+1+1=10 |
10141099 | 10-14 18:19:00 | 2+7+4=13 |
10141098 | 10-14 18:18:00 | 5+2+5=12 |
10141097 | 10-14 18:17:00 | 4+6+1=11 |
10141096 | 10-14 18:16:00 | 1+1+2=04 |
10141095 | 10-14 18:15:00 | 2+2+2=06 |
10141094 | 10-14 18:14:00 | 7+7+5=19 |
10141093 | 10-14 18:13:00 | 7+8+8=23 |
10141092 | 10-14 18:12:00 | 2+5+5=12 |
10141091 | 10-14 18:11:00 | 7+5+1=13 |
10141090 | 10-14 18:10:00 | 8+0+5=13 |
10141089 | 10-14 18:09:00 | 5+6+5=16 |
10141088 | 10-14 18:08:00 | 2+7+1=10 |
10141087 | 10-14 18:07:00 | 3+1+6=10 |
10141086 | 10-14 18:06:00 | 2+3+9=14 |
10141085 | 10-14 18:05:00 | 1+3+7=11 |
10141084 | 10-14 18:04:00 | 5+9+1=15 |
10141083 | 10-14 18:03:00 | 7+2+1=10 |
10141082 | 10-14 18:02:00 | 8+5+6=19 |
10141081 | 10-14 18:01:00 | 0+1+4=05 |
10141080 | 10-14 18:00:00 | 8+6+8=22 |
10141079 | 10-14 17:59:00 | 7+0+5=12 |
10141078 | 10-14 17:58:00 | 3+9+3=15 |
10141077 | 10-14 17:57:00 | 3+9+2=14 |
10141076 | 10-14 17:56:00 | 3+1+8=12 |
10141075 | 10-14 17:55:00 | 6+0+2=08 |
10141074 | 10-14 17:54:00 | 2+5+6=13 |
10141073 | 10-14 17:53:00 | 8+2+5=15 |
10141072 | 10-14 17:52:00 | 8+1+1=10 |
10141071 | 10-14 17:51:00 | 7+5+0=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141166 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141165 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141144 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141143 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141139 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141138 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141136 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141134 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141125 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141124 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141121 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141113 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141109 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141096 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141093 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141080 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 274 ) 期 |
2 | 未开 ( 303 ) 期 | 25 | 未开 ( 303 ) 期 |
1 | 未开 ( 49 ) 期 | 26 | 未开 ( 5 ) 期 |
0 | 未开 ( 695 ) 期 | 27 | 未开 ( 683 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10141171 | --- | 小 | 双 | |
10141170 | 17 | 大 | 双 | |
10141169 | 17 | 小 | 双 | |
10141168 | 10 | 大 | 双 | |
10141167 | 11 | 大 | 双 | |
10141166 | 23 | 大 | 双 | |
10141165 | 26 | 小 | 单 | |
10141164 | 19 | 大 | 双 | |
10141163 | 15 | 大 | 单 | |
10141162 | 13 | 小 | 单 | |
10141161 | 16 | 小 | 双 | |
10141160 | 09 | 大 | 双 | |
10141159 | 14 | 小 | 双 | |
10141158 | 10 | 大 | 双 | |
10141157 | 18 | 大 | 单 | |
10141156 | 18 | 大 | 单 | |
10141155 | 14 | 小 | 单 | |
10141154 | 17 | 大 | 单 | |
10141153 | 20 | 大 | 双 | |
10141152 | 08 | 小 | 单 | |
10141151 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.