最新:11240941期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11240941 | 11-24 15:41:00 | 2+4+7=13 |
| 11240940 | 11-24 15:40:00 | 3+4+2=09 |
| 11240939 | 11-24 15:39:00 | 7+9+5=21 |
| 11240938 | 11-24 15:38:00 | 7+1+1=09 |
| 11240937 | 11-24 15:37:00 | 0+7+3=10 |
| 11240936 | 11-24 15:36:00 | 1+4+6=11 |
| 11240935 | 11-24 15:35:00 | 3+7+8=18 |
| 11240934 | 11-24 15:34:00 | 8+3+4=15 |
| 11240933 | 11-24 15:33:00 | 6+7+5=18 |
| 11240932 | 11-24 15:32:00 | 2+0+9=11 |
| 11240931 | 11-24 15:31:00 | 4+5+7=16 |
| 11240930 | 11-24 15:30:00 | 3+7+5=15 |
| 11240929 | 11-24 15:29:00 | 3+4+7=14 |
| 11240928 | 11-24 15:28:00 | 0+2+3=05 |
| 11240927 | 11-24 15:27:00 | 3+4+2=09 |
| 11240926 | 11-24 15:26:00 | 5+0+7=12 |
| 11240925 | 11-24 15:25:00 | 9+0+1=10 |
| 11240924 | 11-24 15:24:00 | 4+9+6=19 |
| 11240923 | 11-24 15:23:00 | 8+3+0=11 |
| 11240922 | 11-24 15:22:00 | 4+7+6=17 |
| 11240921 | 11-24 15:21:00 | 2+9+8=19 |
| 11240920 | 11-24 15:20:00 | 3+9+4=16 |
| 11240919 | 11-24 15:19:00 | 6+9+9=24 |
| 11240918 | 11-24 15:18:00 | 0+4+6=10 |
| 11240917 | 11-24 15:17:00 | 9+7+3=19 |
| 11240916 | 11-24 15:16:00 | 5+2+2=09 |
| 11240915 | 11-24 15:15:00 | 9+1+1=11 |
| 11240914 | 11-24 15:14:00 | 5+2+7=14 |
| 11240913 | 11-24 15:13:00 | 2+2+5=09 |
| 11240912 | 11-24 15:12:00 | 2+8+9=19 |
| 11240911 | 11-24 15:11:00 | 2+0+0=02 |
| 11240910 | 11-24 15:10:00 | 1+3+1=05 |
| 11240909 | 11-24 15:09:00 | 9+4+9=22 |
| 11240908 | 11-24 15:08:00 | 2+8+1=11 |
| 11240907 | 11-24 15:07:00 | 4+4+9=17 |
| 11240906 | 11-24 15:06:00 | 4+9+6=19 |
| 11240905 | 11-24 15:05:00 | 6+2+0=08 |
| 11240904 | 11-24 15:04:00 | 8+6+1=15 |
| 11240903 | 11-24 15:03:00 | 5+6+9=20 |
| 11240902 | 11-24 15:02:00 | 3+6+1=10 |
| 11240901 | 11-24 15:01:00 | 6+5+1=12 |
| 11240900 | 11-24 15:00:00 | 4+0+4=08 |
| 11240899 | 11-24 14:59:00 | 5+1+0=06 |
| 11240898 | 11-24 14:58:00 | 5+5+6=16 |
| 11240897 | 11-24 14:57:00 | 3+9+3=15 |
| 11240896 | 11-24 14:56:00 | 8+6+7=21 |
| 11240895 | 11-24 14:55:00 | 8+5+0=13 |
| 11240894 | 11-24 14:54:00 | 0+0+7=07 |
| 11240893 | 11-24 14:53:00 | 8+6+7=21 |
| 11240892 | 11-24 14:52:00 | 8+4+0=12 |
| 11240891 | 11-24 14:51:00 | 0+4+4=08 |
| 11240890 | 11-24 14:50:00 | 3+5+3=11 |
| 11240889 | 11-24 14:49:00 | 3+4+3=10 |
| 11240888 | 11-24 14:48:00 | 6+3+9=18 |
| 11240887 | 11-24 14:47:00 | 2+5+2=09 |
| 11240886 | 11-24 14:46:00 | 0+6+4=10 |
| 11240885 | 11-24 14:45:00 | 5+9+6=20 |
| 11240884 | 11-24 14:44:00 | 5+8+0=13 |
| 11240883 | 11-24 14:43:00 | 3+8+4=15 |
| 11240882 | 11-24 14:42:00 | 2+9+4=15 |
| 11240881 | 11-24 14:41:00 | 6+6+7=19 |
| 11240880 | 11-24 14:40:00 | 7+1+0=08 |
| 11240879 | 11-24 14:39:00 | 5+8+2=15 |
| 11240878 | 11-24 14:38:00 | 5+7+7=19 |
| 11240877 | 11-24 14:37:00 | 9+1+4=14 |
| 11240876 | 11-24 14:36:00 | 6+7+8=21 |
| 11240875 | 11-24 14:35:00 | 4+8+1=13 |
| 11240874 | 11-24 14:34:00 | 1+5+5=11 |
| 11240873 | 11-24 14:33:00 | 6+3+8=17 |
| 11240872 | 11-24 14:32:00 | 7+7+9=23 |
| 11240871 | 11-24 14:31:00 | 6+4+7=17 |
| 11240870 | 11-24 14:30:00 | 2+6+1=09 |
| 11240869 | 11-24 14:29:00 | 7+8+4=19 |
| 11240868 | 11-24 14:28:00 | 0+2+7=09 |
| 11240867 | 11-24 14:27:00 | 7+6+5=18 |
| 11240866 | 11-24 14:26:00 | 0+2+9=11 |
| 11240865 | 11-24 14:25:00 | 9+3+2=14 |
| 11240864 | 11-24 14:24:00 | 1+4+6=11 |
| 11240863 | 11-24 14:23:00 | 2+8+1=11 |
| 11240862 | 11-24 14:22:00 | 7+1+6=14 |
| 11240861 | 11-24 14:21:00 | 0+9+3=12 |
| 11240860 | 11-24 14:20:00 | 4+2+8=14 |
| 11240859 | 11-24 14:19:00 | 8+2+2=12 |
| 11240858 | 11-24 14:18:00 | 5+1+0=06 |
| 11240857 | 11-24 14:17:00 | 7+3+8=18 |
| 11240856 | 11-24 14:16:00 | 8+9+2=19 |
| 11240855 | 11-24 14:15:00 | 8+7+5=20 |
| 11240854 | 11-24 14:14:00 | 3+3+7=13 |
| 11240853 | 11-24 14:13:00 | 9+0+8=17 |
| 11240852 | 11-24 14:12:00 | 1+6+1=08 |
| 11240851 | 11-24 14:11:00 | 1+8+0=09 |
| 11240850 | 11-24 14:10:00 | 3+3+7=13 |
| 11240849 | 11-24 14:09:00 | 8+8+6=22 |
| 11240848 | 11-24 14:08:00 | 6+6+2=14 |
| 11240847 | 11-24 14:07:00 | 9+1+8=18 |
| 11240846 | 11-24 14:06:00 | 9+3+6=18 |
| 11240845 | 11-24 14:05:00 | 5+0+8=13 |
| 11240844 | 11-24 14:04:00 | 7+5+0=12 |
| 11240843 | 11-24 14:03:00 | 3+0+3=06 |
| 11240842 | 11-24 14:02:00 | 9+7+1=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240931 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240928 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240924 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240919 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240912 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240911 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240909 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240907 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240906 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240903 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240902 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240899 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240896 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240894 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240891 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240890 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240886 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240885 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240881 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240880 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240876 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240874 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240872 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240868 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240864 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240858 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240857 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11240852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240851 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240849 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240846 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11240845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11240844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240843 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11240842 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 551 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 396 ) 期 | 26 | 未开 ( 344 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 303 ) 期 | 27 | 未开 ( 2333 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11240942 | --- | 大 | 单 | |
| 11240941 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11240940 | 09 | 小 | 双 |
|
| 11240939 | 21 | 小 | 双 |
|
| 11240938 | 09 | 小 | 双 |
|
| 11240937 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11240936 | 11 | 小 | 单 |
|
| 11240935 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11240934 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11240933 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11240932 | 11 | 大 | 双 |
|
| 11240931 | 16 | 大 | 单 |
|
| 11240930 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11240929 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11240928 | 05 | 小 | 双 |
|
| 11240927 | 09 | 小 | 双 |
|
| 11240926 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11240925 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11240924 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11240923 | 11 | 小 | 单 |
|
| 11240922 | 17 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.