最新:12210503期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12210503 | 12-21 08:23:00 | 0+2+2=04 |
| 12210502 | 12-21 08:22:00 | 3+7+8=18 |
| 12210501 | 12-21 08:21:00 | 9+0+0=09 |
| 12210500 | 12-21 08:20:00 | 4+9+2=15 |
| 12210499 | 12-21 08:19:00 | 0+0+4=04 |
| 12210498 | 12-21 08:18:00 | 1+0+7=08 |
| 12210497 | 12-21 08:17:00 | 0+1+6=07 |
| 12210496 | 12-21 08:16:00 | 6+0+7=13 |
| 12210495 | 12-21 08:15:00 | 3+0+4=07 |
| 12210494 | 12-21 08:14:00 | 7+5+0=12 |
| 12210493 | 12-21 08:13:00 | 2+9+0=11 |
| 12210492 | 12-21 08:12:00 | 4+4+3=11 |
| 12210491 | 12-21 08:11:00 | 2+6+1=09 |
| 12210490 | 12-21 08:10:00 | 5+1+2=08 |
| 12210489 | 12-21 08:09:00 | 4+1+4=09 |
| 12210488 | 12-21 08:08:00 | 9+6+9=24 |
| 12210487 | 12-21 08:07:00 | 2+4+9=15 |
| 12210486 | 12-21 08:06:00 | 8+6+3=17 |
| 12210485 | 12-21 08:05:00 | 0+7+5=12 |
| 12210484 | 12-21 08:04:00 | 8+3+9=20 |
| 12210483 | 12-21 08:03:00 | 5+8+5=18 |
| 12210482 | 12-21 08:02:00 | 6+9+2=17 |
| 12210481 | 12-21 08:01:00 | 0+5+3=08 |
| 12210480 | 12-21 08:00:00 | 5+3+4=12 |
| 12210479 | 12-21 07:59:00 | 7+9+7=23 |
| 12210478 | 12-21 07:58:00 | 0+1+0=01 |
| 12210477 | 12-21 07:57:00 | 3+0+9=12 |
| 12210476 | 12-21 07:56:00 | 7+8+7=22 |
| 12210475 | 12-21 07:55:00 | 1+5+0=06 |
| 12210474 | 12-21 07:54:00 | 2+7+9=18 |
| 12210473 | 12-21 07:53:00 | 6+2+6=14 |
| 12210472 | 12-21 07:52:00 | 9+8+2=19 |
| 12210471 | 12-21 07:51:00 | 5+7+0=12 |
| 12210470 | 12-21 07:50:00 | 3+0+3=06 |
| 12210469 | 12-21 07:49:00 | 8+4+2=14 |
| 12210468 | 12-21 07:48:00 | 5+8+3=16 |
| 12210467 | 12-21 07:47:00 | 6+6+0=12 |
| 12210466 | 12-21 07:46:00 | 5+8+6=19 |
| 12210465 | 12-21 07:45:00 | 5+6+8=19 |
| 12210464 | 12-21 07:44:00 | 5+7+8=20 |
| 12210463 | 12-21 07:43:00 | 4+9+4=17 |
| 12210462 | 12-21 07:42:00 | 9+4+4=17 |
| 12210461 | 12-21 07:41:00 | 6+8+7=21 |
| 12210460 | 12-21 07:40:00 | 3+9+9=21 |
| 12210459 | 12-21 07:39:00 | 7+8+2=17 |
| 12210458 | 12-21 07:38:00 | 8+9+8=25 |
| 12210457 | 12-21 07:37:00 | 2+0+0=02 |
| 12210456 | 12-21 07:36:00 | 4+9+8=21 |
| 12210455 | 12-21 07:35:00 | 6+7+2=15 |
| 12210454 | 12-21 07:34:00 | 8+4+6=18 |
| 12210453 | 12-21 07:33:00 | 2+2+7=11 |
| 12210452 | 12-21 07:32:00 | 8+7+0=15 |
| 12210451 | 12-21 07:31:00 | 6+4+0=10 |
| 12210450 | 12-21 07:30:00 | 8+7+9=24 |
| 12210449 | 12-21 07:29:00 | 3+6+8=17 |
| 12210448 | 12-21 07:28:00 | 7+3+9=19 |
| 12210447 | 12-21 07:27:00 | 4+4+7=15 |
| 12210446 | 12-21 07:26:00 | 8+9+4=21 |
| 12210445 | 12-21 07:25:00 | 9+6+6=21 |
| 12210444 | 12-21 07:24:00 | 6+8+3=17 |
| 12210443 | 12-21 07:23:00 | 1+7+1=09 |
| 12210442 | 12-21 07:22:00 | 4+1+2=07 |
| 12210441 | 12-21 07:21:00 | 5+5+8=18 |
| 12210440 | 12-21 07:20:00 | 9+1+6=16 |
| 12210439 | 12-21 07:19:00 | 2+5+8=15 |
| 12210438 | 12-21 07:18:00 | 0+3+0=03 |
| 12210437 | 12-21 07:17:00 | 4+3+5=12 |
| 12210436 | 12-21 07:16:00 | 3+0+9=12 |
| 12210435 | 12-21 07:15:00 | 1+7+8=16 |
| 12210434 | 12-21 07:14:00 | 1+8+3=12 |
| 12210433 | 12-21 07:13:00 | 4+5+8=17 |
| 12210432 | 12-21 07:12:00 | 0+2+8=10 |
| 12210431 | 12-21 07:11:00 | 1+2+2=05 |
| 12210430 | 12-21 07:10:00 | 1+6+4=11 |
| 12210429 | 12-21 07:09:00 | 1+7+0=08 |
| 12210428 | 12-21 07:08:00 | 7+8+2=17 |
| 12210427 | 12-21 07:07:00 | 2+9+2=13 |
| 12210426 | 12-21 07:06:00 | 3+2+0=05 |
| 12210425 | 12-21 07:05:00 | 3+0+3=06 |
| 12210424 | 12-21 07:04:00 | 4+0+4=08 |
| 12210423 | 12-21 07:03:00 | 6+7+5=18 |
| 12210422 | 12-21 07:02:00 | 2+9+7=18 |
| 12210421 | 12-21 07:01:00 | 7+5+6=18 |
| 12210420 | 12-21 07:00:00 | 5+1+5=11 |
| 12210419 | 12-21 06:59:00 | 2+2+5=09 |
| 12210418 | 12-21 06:58:00 | 0+7+8=15 |
| 12210417 | 12-21 06:57:00 | 5+9+7=21 |
| 12210416 | 12-21 06:56:00 | 8+4+9=21 |
| 12210415 | 12-21 06:55:00 | 4+4+4=12 |
| 12210414 | 12-21 06:54:00 | 8+2+9=19 |
| 12210413 | 12-21 06:53:00 | 2+3+2=07 |
| 12210412 | 12-21 06:52:00 | 3+8+1=12 |
| 12210411 | 12-21 06:51:00 | 0+7+2=09 |
| 12210410 | 12-21 06:50:00 | 5+5+9=19 |
| 12210409 | 12-21 06:49:00 | 3+6+4=13 |
| 12210408 | 12-21 06:48:00 | 1+7+3=11 |
| 12210407 | 12-21 06:47:00 | 7+7+2=16 |
| 12210406 | 12-21 06:46:00 | 6+2+1=09 |
| 12210405 | 12-21 06:45:00 | 7+2+4=13 |
| 12210404 | 12-21 06:44:00 | 2+7+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210499 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210495 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210488 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210484 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210479 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210478 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210476 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210470 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210465 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210464 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210461 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210460 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210458 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210457 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210450 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210445 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210438 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210431 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210426 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210425 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210417 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210416 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210414 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 52 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 72 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 25 ) 期 | 26 | 未开 ( 197 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1051 ) 期 | 27 | 未开 ( 694 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12210504 | --- | 小 | 双 | |
| 12210503 | 04 | 小 | 单 |
|
| 12210502 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12210501 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12210500 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12210499 | 04 | 小 | 单 |
|
| 12210498 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12210497 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12210496 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12210495 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12210494 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12210493 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12210492 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12210491 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12210490 | 08 | 大 | 双 |
|
| 12210489 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12210488 | 24 | 大 | 双 |
|
| 12210487 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12210486 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12210485 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12210484 | 20 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.