最新:998229期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 998229 | 12-10 20:35:00 | 6+9+9=24 |
| 998228 | 12-10 20:30:00 | 0+7+5=12 |
| 998227 | 12-10 20:25:00 | 8+0+8=16 |
| 998226 | 12-10 20:20:00 | 9+4+6=19 |
| 998225 | 12-10 20:15:00 | 5+7+2=14 |
| 998224 | 12-10 20:10:00 | 7+5+0=12 |
| 998223 | 12-10 20:05:00 | 3+6+0=09 |
| 998222 | 12-10 20:00:00 | 6+7+2=15 |
| 998221 | 12-10 19:55:00 | 1+2+3=06 |
| 998220 | 12-10 19:50:00 | 0+1+6=07 |
| 998219 | 12-10 19:45:00 | 8+7+7=22 |
| 998218 | 12-10 19:40:00 | 3+3+6=12 |
| 998217 | 12-10 19:35:00 | 4+8+3=15 |
| 998216 | 12-10 19:30:00 | 7+4+6=17 |
| 998215 | 12-10 17:30:00 | 5+0+2=07 |
| 998214 | 12-10 17:25:00 | 0+2+5=07 |
| 998213 | 12-10 17:20:00 | 4+0+1=05 |
| 998212 | 12-10 17:15:00 | 4+0+3=07 |
| 998211 | 12-10 17:10:00 | 1+9+7=17 |
| 998210 | 12-10 17:05:00 | 1+6+1=08 |
| 998209 | 12-10 17:00:00 | 1+1+4=06 |
| 998208 | 12-10 16:55:00 | 7+1+5=13 |
| 998207 | 12-10 16:50:00 | 9+3+9=21 |
| 998206 | 12-10 16:45:00 | 0+1+3=04 |
| 998205 | 12-10 16:40:00 | 0+5+4=09 |
| 998204 | 12-10 16:35:00 | 6+4+7=17 |
| 998203 | 12-10 16:30:00 | 4+4+3=11 |
| 998202 | 12-10 16:25:00 | 7+9+4=20 |
| 998201 | 12-10 16:20:00 | 1+4+5=10 |
| 998200 | 12-10 16:15:00 | 9+1+4=14 |
| 998199 | 12-10 16:10:00 | 4+1+5=10 |
| 998198 | 12-10 16:05:00 | 9+9+8=26 |
| 998197 | 12-10 16:00:00 | 9+1+3=13 |
| 998196 | 12-10 15:55:00 | 7+7+5=19 |
| 998195 | 12-10 15:50:00 | 6+1+7=14 |
| 998194 | 12-10 15:45:00 | 3+1+6=10 |
| 998193 | 12-10 15:40:00 | 7+3+3=13 |
| 998192 | 12-10 15:35:00 | 8+1+1=10 |
| 998191 | 12-10 15:30:00 | 9+7+0=16 |
| 998190 | 12-10 15:25:00 | 1+4+0=05 |
| 998189 | 12-10 15:20:00 | 2+4+8=14 |
| 998188 | 12-10 15:15:00 | 5+7+2=14 |
| 998187 | 12-10 15:10:00 | 8+0+5=13 |
| 998186 | 12-10 15:05:00 | 6+2+3=11 |
| 998185 | 12-10 15:00:00 | 1+4+4=09 |
| 998184 | 12-10 14:55:00 | 0+6+9=15 |
| 998183 | 12-10 14:50:00 | 4+6+6=16 |
| 998182 | 12-10 14:45:00 | 2+0+4=06 |
| 998181 | 12-10 14:40:00 | 7+8+4=19 |
| 998180 | 12-10 14:35:00 | 4+8+9=21 |
| 998179 | 12-10 14:30:00 | 5+7+4=16 |
| 998178 | 12-10 14:25:00 | 3+9+5=17 |
| 998177 | 12-10 14:20:00 | 5+1+0=06 |
| 998176 | 12-10 14:15:00 | 6+7+6=19 |
| 998175 | 12-10 14:10:00 | 2+1+3=06 |
| 998174 | 12-10 14:05:00 | 8+4+3=15 |
| 998173 | 12-10 14:00:00 | 2+8+7=17 |
| 998172 | 12-10 13:55:00 | 6+4+4=14 |
| 998171 | 12-10 13:50:00 | 5+5+8=18 |
| 998170 | 12-10 13:45:00 | 7+0+2=09 |
| 998169 | 12-10 13:40:00 | 0+5+3=08 |
| 998168 | 12-10 13:35:00 | 6+5+2=13 |
| 998167 | 12-10 13:30:00 | 8+1+4=13 |
| 998166 | 12-10 13:25:00 | 8+2+5=15 |
| 998165 | 12-10 13:20:00 | 2+9+9=20 |
| 998164 | 12-10 13:15:00 | 9+6+3=18 |
| 998163 | 12-10 13:10:00 | 1+6+2=09 |
| 998162 | 12-10 13:05:00 | 8+0+0=08 |
| 998161 | 12-10 13:00:00 | 0+7+6=13 |
| 998160 | 12-10 12:55:00 | 6+6+8=20 |
| 998159 | 12-10 12:50:00 | 5+0+1=06 |
| 998158 | 12-10 12:45:00 | 7+6+5=18 |
| 998157 | 12-10 12:40:00 | 1+4+9=14 |
| 998156 | 12-10 12:35:00 | 4+3+7=14 |
| 998155 | 12-10 12:30:00 | 8+2+3=13 |
| 998154 | 12-10 12:25:00 | 1+0+2=03 |
| 998153 | 12-10 12:20:00 | 0+9+6=15 |
| 998152 | 12-10 12:15:00 | 1+9+7=17 |
| 998151 | 12-10 12:10:00 | 5+7+0=12 |
| 998150 | 12-10 12:05:00 | 8+0+5=13 |
| 998149 | 12-10 12:00:00 | 1+6+1=08 |
| 998148 | 12-10 11:55:00 | 0+5+8=13 |
| 998147 | 12-10 11:50:00 | 5+6+4=15 |
| 998146 | 12-10 11:45:00 | 1+7+8=16 |
| 998145 | 12-10 11:40:00 | 5+8+5=18 |
| 998144 | 12-10 11:35:00 | 0+7+1=08 |
| 998143 | 12-10 11:30:00 | 4+9+0=13 |
| 998142 | 12-10 11:25:00 | 4+6+5=15 |
| 998141 | 12-10 11:20:00 | 2+3+8=13 |
| 998140 | 12-10 11:15:00 | 3+1+8=12 |
| 998139 | 12-10 11:10:00 | 1+3+1=05 |
| 998138 | 12-10 11:05:00 | 0+0+5=05 |
| 998137 | 12-10 11:00:00 | 1+4+1=06 |
| 998136 | 12-10 10:55:00 | 3+7+4=14 |
| 998135 | 12-10 10:50:00 | 0+6+3=09 |
| 998134 | 12-10 10:45:00 | 4+5+2=11 |
| 998133 | 12-10 10:40:00 | 0+1+9=10 |
| 998132 | 12-10 10:35:00 | 2+3+4=09 |
| 998131 | 12-10 10:30:00 | 3+1+9=13 |
| 998130 | 12-10 10:25:00 | 1+7+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998229 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998226 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998219 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998215 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998213 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998207 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998206 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998198 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998190 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998182 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998177 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998176 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998175 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998173 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998165 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998162 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998160 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998159 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998154 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 998141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998138 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 998135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 998132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 998130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 126 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 553 ) 期 | 26 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 734 ) 期 | 27 | 未开 ( 2301 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 30 | --- | 大 | 单 | |
| 29 | 24 | 小 | 单 |
|
| 28 | 12 | 大 | 单 |
|
| 27 | 16 | 小 | 单 |
|
| 26 | 19 | 大 | 双 |
|
| 25 | 14 | 小 | 单 |
|
| 24 | 12 | 小 | 单 |
|
| 23 | 09 | 大 | 双 |
|
| 22 | 15 | 大 | 单 |
|
| 21 | 06 | 大 | 单 |
|
| 20 | 07 | 大 | 双 |
|
| 19 | 22 | 小 | 双 |
|
| 18 | 12 | 大 | 双 |
|
| 17 | 15 | 小 | 双 |
|
| 16 | 17 | 大 | 单 |
|
| 15 | 07 | 小 | 双 |
|
| 14 | 07 | 小 | 双 |
|
| 13 | 05 | 大 | 单 |
|
| 12 | 07 | 大 | 双 |
|
| 11 | 17 | 大 | 单 |
|
| 10 | 08 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.