最新:3385457期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3385457 | 01-17 19:56:30 | 9+6+5=20 |
| 3385456 | 01-17 19:53:00 | 6+6+3=15 |
| 3385455 | 01-17 19:49:30 | 6+0+5=11 |
| 3385454 | 01-17 19:46:00 | 8+2+3=13 |
| 3385453 | 01-17 19:42:30 | 0+2+9=11 |
| 3385452 | 01-17 19:39:00 | 7+3+7=17 |
| 3385451 | 01-17 19:35:30 | 3+3+0=06 |
| 3385450 | 01-17 19:32:00 | 4+4+5=13 |
| 3385449 | 01-17 19:28:30 | 4+8+5=17 |
| 3385448 | 01-17 19:25:00 | 2+1+4=07 |
| 3385447 | 01-17 19:21:30 | 1+4+6=11 |
| 3385446 | 01-17 19:18:00 | 9+0+6=15 |
| 3385445 | 01-17 19:14:30 | 8+4+7=19 |
| 3385444 | 01-17 19:11:00 | 1+6+7=14 |
| 3385443 | 01-17 19:07:30 | 8+2+6=16 |
| 3385442 | 01-17 19:04:00 | 8+2+8=18 |
| 3385441 | 01-17 19:00:30 | 4+8+7=19 |
| 3385440 | 01-17 18:57:00 | 7+2+1=10 |
| 3385439 | 01-17 18:53:30 | 4+8+1=13 |
| 3385438 | 01-17 18:50:00 | 1+4+0=05 |
| 3385437 | 01-17 18:46:30 | 0+0+7=07 |
| 3385436 | 01-17 18:43:00 | 2+8+8=18 |
| 3385435 | 01-17 18:39:30 | 7+5+2=14 |
| 3385434 | 01-17 18:36:00 | 9+5+8=22 |
| 3385433 | 01-17 18:32:30 | 7+3+7=17 |
| 3385432 | 01-17 18:29:00 | 9+6+0=15 |
| 3385431 | 01-17 18:25:30 | 1+1+0=02 |
| 3385430 | 01-17 18:22:00 | 7+1+5=13 |
| 3385429 | 01-17 18:18:30 | 5+2+5=12 |
| 3385428 | 01-17 18:15:00 | 3+7+7=17 |
| 3385427 | 01-17 18:11:30 | 1+3+2=06 |
| 3385426 | 01-17 18:08:00 | 6+1+0=07 |
| 3385425 | 01-17 18:04:30 | 4+2+9=15 |
| 3385424 | 01-17 18:01:00 | 9+5+9=23 |
| 3385423 | 01-17 17:57:30 | 0+3+3=06 |
| 3385422 | 01-17 17:54:00 | 7+5+7=19 |
| 3385421 | 01-17 17:50:30 | 2+5+2=09 |
| 3385420 | 01-17 17:47:00 | 1+2+0=03 |
| 3385419 | 01-17 17:43:30 | 8+5+1=14 |
| 3385418 | 01-17 17:40:00 | 4+6+8=18 |
| 3385417 | 01-17 17:36:30 | 5+7+0=12 |
| 3385416 | 01-17 17:33:00 | 9+4+1=14 |
| 3385415 | 01-17 17:29:30 | 7+5+9=21 |
| 3385414 | 01-17 17:26:00 | 9+5+3=17 |
| 3385413 | 01-17 17:22:30 | 4+6+9=19 |
| 3385412 | 01-17 17:19:00 | 9+9+6=24 |
| 3385411 | 01-17 17:15:30 | 7+6+1=14 |
| 3385410 | 01-17 17:12:00 | 1+5+3=09 |
| 3385409 | 01-17 17:08:30 | 6+0+7=13 |
| 3385408 | 01-17 17:05:00 | 0+3+8=11 |
| 3385407 | 01-17 17:01:30 | 1+9+3=13 |
| 3385406 | 01-17 16:58:00 | 0+8+8=16 |
| 3385405 | 01-17 16:54:30 | 2+1+9=12 |
| 3385404 | 01-17 16:51:00 | 4+5+7=16 |
| 3385403 | 01-17 16:47:30 | 1+3+3=07 |
| 3385402 | 01-17 16:44:00 | 7+6+1=14 |
| 3385401 | 01-17 16:40:30 | 7+3+7=17 |
| 3385400 | 01-17 16:37:00 | 7+1+0=08 |
| 3385399 | 01-17 16:33:30 | 4+5+6=15 |
| 3385398 | 01-17 16:30:00 | 8+3+3=14 |
| 3385397 | 01-17 16:26:30 | 8+7+9=24 |
| 3385396 | 01-17 16:23:00 | 1+8+8=17 |
| 3385395 | 01-17 16:19:30 | 5+5+2=12 |
| 3385394 | 01-17 16:16:00 | 6+0+7=13 |
| 3385393 | 01-17 16:12:30 | 6+3+5=14 |
| 3385392 | 01-17 16:09:00 | 7+7+1=15 |
| 3385391 | 01-17 16:05:30 | 5+0+6=11 |
| 3385390 | 01-17 16:02:00 | 1+6+8=15 |
| 3385389 | 01-17 15:58:30 | 8+1+2=11 |
| 3385388 | 01-17 15:55:00 | 2+9+3=14 |
| 3385387 | 01-17 15:51:30 | 7+4+5=16 |
| 3385386 | 01-17 15:48:00 | 8+7+9=24 |
| 3385385 | 01-17 15:44:30 | 6+5+0=11 |
| 3385384 | 01-17 15:41:00 | 7+3+7=17 |
| 3385383 | 01-17 15:37:30 | 6+2+4=12 |
| 3385382 | 01-17 15:34:00 | 7+8+3=18 |
| 3385381 | 01-17 15:30:30 | 5+8+8=21 |
| 3385380 | 01-17 15:27:00 | 5+8+3=16 |
| 3385379 | 01-17 15:23:30 | 2+2+1=05 |
| 3385378 | 01-17 15:20:00 | 1+4+6=11 |
| 3385377 | 01-17 15:16:30 | 9+9+8=26 |
| 3385376 | 01-17 15:13:00 | 2+4+6=12 |
| 3385375 | 01-17 15:09:30 | 3+4+0=07 |
| 3385374 | 01-17 15:06:00 | 0+2+2=04 |
| 3385373 | 01-17 15:02:30 | 2+7+9=18 |
| 3385372 | 01-17 14:59:00 | 7+6+9=22 |
| 3385371 | 01-17 14:55:30 | 3+0+0=03 |
| 3385370 | 01-17 14:52:00 | 5+1+3=09 |
| 3385369 | 01-17 14:48:30 | 4+9+3=16 |
| 3385368 | 01-17 14:45:00 | 4+6+3=13 |
| 3385367 | 01-17 14:41:30 | 6+9+2=17 |
| 3385366 | 01-17 14:38:00 | 4+8+0=12 |
| 3385365 | 01-17 14:34:30 | 6+8+3=17 |
| 3385364 | 01-17 14:31:00 | 2+3+9=14 |
| 3385363 | 01-17 14:27:30 | 6+3+3=12 |
| 3385362 | 01-17 14:24:00 | 0+2+6=08 |
| 3385361 | 01-17 14:20:30 | 8+8+4=20 |
| 3385360 | 01-17 14:17:00 | 6+8+7=21 |
| 3385359 | 01-17 14:13:30 | 7+4+5=16 |
| 3385358 | 01-17 14:10:00 | 8+0+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385451 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385445 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385434 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385431 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385420 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385412 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385386 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385380 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385379 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385377 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385374 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385372 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385371 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385370 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3385367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3385361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3385359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3385358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 410 ) 期 | 25 | 未开 ( 410 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 307 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 592 ) 期 | 27 | 未开 ( 448 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 458 | --- | 小 | 单 | |
| 457 | 20 | 小 | 单 |
|
| 456 | 15 | 小 | 双 |
|
| 455 | 11 | 小 | 单 |
|
| 454 | 13 | 大 | 单 |
|
| 453 | 11 | 大 | 双 |
|
| 452 | 17 | 大 | 双 |
|
| 451 | 06 | 小 | 双 |
|
| 450 | 13 | 大 | 双 |
|
| 449 | 17 | 小 | 双 |
|
| 448 | 07 | 大 | 双 |
|
| 447 | 11 | 小 | 单 |
|
| 446 | 15 | 小 | 单 |
|
| 445 | 19 | 小 | 双 |
|
| 444 | 14 | 大 | 双 |
|
| 443 | 16 | 大 | 单 |
|
| 442 | 18 | 大 | 双 |
|
| 441 | 19 | 小 | 双 |
|
| 440 | 10 | 小 | 双 |
|
| 439 | 13 | 小 | 双 |
|
| 438 | 05 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.