最新:114010084期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114010084 | 02-19 18:25:00 | 5+0+5=10 |
114010083 | 02-19 18:20:00 | 6+6+7=19 |
114010082 | 02-19 18:15:00 | 0+8+5=13 |
114010081 | 02-19 18:10:00 | 2+9+5=16 |
114010080 | 02-19 18:05:00 | 6+5+2=13 |
114010079 | 02-19 18:00:00 | 8+6+1=15 |
114010078 | 02-19 17:55:00 | 2+1+0=03 |
114010077 | 02-19 17:50:00 | 7+9+4=20 |
114010076 | 02-19 17:45:00 | 6+5+0=11 |
114010075 | 02-19 17:40:00 | 5+3+8=16 |
114010074 | 02-19 17:35:00 | 4+5+6=15 |
114010073 | 02-19 17:30:00 | 4+1+4=09 |
114010072 | 02-19 17:25:00 | 6+5+2=13 |
114010071 | 02-19 17:20:00 | 8+7+7=22 |
114010070 | 02-19 17:15:00 | 7+2+3=12 |
114010069 | 02-19 17:10:00 | 3+0+2=05 |
114010068 | 02-19 17:05:00 | 2+7+6=15 |
114010067 | 02-19 17:00:00 | 9+6+0=15 |
114010066 | 02-19 16:55:00 | 6+3+5=14 |
114010065 | 02-19 16:50:00 | 2+7+7=16 |
114010064 | 02-19 16:45:00 | 8+1+3=12 |
114010063 | 02-19 16:40:00 | 9+1+6=16 |
114010062 | 02-19 16:35:00 | 3+8+8=19 |
114010061 | 02-19 16:30:00 | 0+4+8=12 |
114010060 | 02-19 16:25:00 | 6+7+2=15 |
114010059 | 02-19 16:20:00 | 1+1+1=03 |
114010058 | 02-19 16:15:00 | 5+7+1=13 |
114010057 | 02-19 16:10:00 | 4+3+1=08 |
114010056 | 02-19 16:05:00 | 4+4+7=15 |
114010055 | 02-19 16:00:00 | 1+9+4=14 |
114010054 | 02-19 15:55:00 | 3+9+2=14 |
114010053 | 02-19 15:50:00 | 2+4+4=10 |
114010052 | 02-19 15:45:00 | 7+6+9=22 |
114010051 | 02-19 15:40:00 | 6+4+2=12 |
114010050 | 02-19 15:35:00 | 9+2+1=12 |
114010049 | 02-19 15:30:00 | 3+4+4=11 |
114010048 | 02-19 15:25:00 | 2+3+1=06 |
114010047 | 02-19 15:20:00 | 5+5+5=15 |
114010046 | 02-19 15:15:00 | 0+3+3=06 |
114010045 | 02-19 15:10:00 | 7+2+4=13 |
114010044 | 02-19 15:05:00 | 5+7+1=13 |
114010043 | 02-19 15:00:00 | 5+9+8=22 |
114010042 | 02-19 14:55:00 | 7+3+1=11 |
114010041 | 02-19 14:50:00 | 0+6+7=13 |
114010040 | 02-19 14:45:00 | 6+9+8=23 |
114010039 | 02-19 14:40:00 | 1+9+5=15 |
114010038 | 02-19 14:35:00 | 9+8+7=24 |
114010037 | 02-19 14:30:00 | 7+1+2=10 |
114010036 | 02-19 14:25:00 | 1+8+7=16 |
114010035 | 02-19 14:20:00 | 3+4+5=12 |
114010034 | 02-19 14:15:00 | 0+7+6=13 |
114010033 | 02-19 14:10:00 | 5+7+8=20 |
114010032 | 02-19 14:05:00 | 3+5+3=11 |
114010031 | 02-19 14:00:00 | 1+8+5=14 |
114010030 | 02-19 13:55:00 | 2+8+7=17 |
114010029 | 02-19 13:50:00 | 8+0+8=16 |
114010028 | 02-19 13:45:00 | 9+6+0=15 |
114010027 | 02-19 13:40:00 | 6+8+4=18 |
114010026 | 02-19 13:35:00 | 1+0+2=03 |
114010025 | 02-19 13:30:00 | 2+0+6=08 |
114010024 | 02-19 13:25:00 | 8+6+3=17 |
114010023 | 02-19 13:20:00 | 2+0+4=06 |
114010022 | 02-19 13:15:00 | 7+0+3=10 |
114010021 | 02-19 13:10:00 | 3+1+4=08 |
114010020 | 02-19 13:05:00 | 8+2+8=18 |
114010019 | 02-19 13:00:00 | 6+1+3=10 |
114010018 | 02-19 12:55:00 | 0+0+6=06 |
114010017 | 02-19 12:50:00 | 8+1+3=12 |
114010016 | 02-19 12:45:00 | 8+2+3=13 |
114010015 | 02-19 12:40:00 | 8+2+0=10 |
114010014 | 02-19 12:35:00 | 0+2+0=02 |
114010013 | 02-19 12:30:00 | 3+4+5=12 |
114010012 | 02-19 12:25:00 | 8+3+3=14 |
114010011 | 02-19 12:20:00 | 9+5+1=15 |
114010010 | 02-19 12:15:00 | 0+1+5=06 |
114010009 | 02-19 12:10:00 | 2+3+4=09 |
114010008 | 02-19 12:05:00 | 6+2+9=17 |
114010007 | 02-19 12:00:00 | 8+1+6=15 |
114010006 | 02-19 11:55:00 | 5+6+9=20 |
114010005 | 02-19 11:50:00 | 4+7+6=17 |
114010004 | 02-19 11:45:00 | 7+7+5=19 |
114010003 | 02-19 11:40:00 | 7+3+0=10 |
114010002 | 02-19 11:35:00 | 6+8+6=20 |
114010001 | 02-19 11:30:00 | 8+4+3=15 |
114010000 | 02-19 11:25:00 | 7+9+8=24 |
114009999 | 02-19 11:20:00 | 6+6+9=21 |
114009998 | 02-19 11:15:00 | 3+3+1=07 |
114009997 | 02-19 11:10:00 | 9+2+7=18 |
114009996 | 02-19 11:05:00 | 4+7+9=20 |
114009995 | 02-19 11:00:00 | 4+7+0=11 |
114009994 | 02-19 10:55:00 | 2+8+2=12 |
114009993 | 02-19 10:50:00 | 1+7+5=13 |
114009992 | 02-19 10:45:00 | 9+8+9=26 |
114009991 | 02-19 10:40:00 | 1+6+9=16 |
114009990 | 02-19 10:35:00 | 5+3+3=11 |
114009989 | 02-19 10:30:00 | 2+5+0=07 |
114009988 | 02-19 10:25:00 | 5+3+6=14 |
114009987 | 02-19 10:20:00 | 1+0+5=06 |
114009986 | 02-19 10:15:00 | 7+1+1=09 |
114009985 | 02-19 10:10:00 | 7+0+2=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114010084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010078 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010059 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010046 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010040 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010038 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010033 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010026 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010023 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010018 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010014 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010010 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010000 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009999 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009998 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009992 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009987 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 54 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 57 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 86 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 154 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 254 ) 期 | 25 | 未开 ( 254 ) 期 |
1 | 未开 ( 1242 ) 期 | 26 | 未开 ( 92 ) 期 |
0 | 未开 ( 392 ) 期 | 27 | 未开 ( 353 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10085 | --- | 大 | 单 | |
10084 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10083 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10082 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10081 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10080 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10079 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10078 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
10077 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10076 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10075 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10074 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10073 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10072 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10071 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10070 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10069 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10068 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10067 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10066 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10065 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-开奖-走势图-加拿大52pc28预测官方数据查询! All rights reserved.